Industrial Mineral Permit Applications
August 2007
To sort by field, click on any one of the headings below.
| Application Date | Permit Number | Permitee Name | Phone | Address | City | State | Zip | Site Name | County Name | Issuance Date | Expiration Date | Section | Township | Range | Commodity | Stream Name | New Acres | Renewed Acres | Total Acres |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Cape Girardeau #3 | Cape Girardeau | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 13 18 812 | 30N | 13E 14E | Limestone | 0 | 27 | 27 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Cape Girardeau | Cape Girardeau | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 18 | 30N | 14E | Limestone | 0 | 101 | 101 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Cape Girardeau | Cape Girardeau | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 18 | 30N | 14E | Limestone | 0 | 257 | 257 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Cape Girardeau #2 | Cape Girardeau | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 13 | 30N | 13E | Limestone | 0 | 14 | 14 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Cape Girardeau | Cape Girardeau | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 18 | 30N | 14E | Limestone | 115 | 142 | 257 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Scott City | Scott | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 28 | 30N | 14E | Limestone | 0 | 150 | 150 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Scott City | Scott | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 28 | 30N | 14E | Limestone | 0 | 150 | 150 | |
| 2007/8/28 | 0376 | Lone Star Industries, Inc. dba Buzzi Unicem USA | 5733355591 | 2524 S Sprigg St | Cape Girardeau | MO | 63701 | Scott City | Scott | 2007/8/17 | 2008/8/31 | 28 | 30N | 14E | Limestone | 0 | 150 | 150 | |
| 2007/8/28 | 0482 | S and S Quarries, Inc. | 4172568757 | 6005 County Rd. 8800 | West Plains | MO | 65775 | Site #1 | Howell | 2007/8/30 | 2008/9/28 | 33 | 24N | 08W | Limestone | 3 | 6 | 9 | |
| 2007/8/28 | 0482 | S and S Quarries, Inc. | 4172568757 | 6005 County Rd. 8800 | West Plains | MO | 65775 | Site #1 | Howell | 2007/8/30 | 2008/9/28 | 33 | 24N | 08W | Limestone | 0 | 9 | 9 | |
| 2007/8/28 | 0482 | S and S Quarries, Inc. | 4172568757 | 6005 County Rd. 8800 | West Plains | MO | 65775 | Site #1 | Howell | 2007/8/30 | 2008/9/28 | 33 | 24N | 08W | Limestone | 0 | 9 | 9 | |
| 2007/8/27 | 0674 | K and D Crushing, Inc. | 5735627400 | 15343 East State Hwy 8 | Mineral Point | MO | 63660 | Site #1 KK Highway | Reynolds | 2007/2/16 | 2008/3/16 | 02 | 33N | 02W | Limestone | 0 | 8 | 8 | |
| 2007/8/27 | 0674 | K and D Crushing, Inc. | 5735627400 | 15343 East State Hwy 8 | Mineral Point | MO | 63660 | Site #1 KK Highway | Reynolds | 2007/2/16 | 2008/3/16 | 02 | 33N | 02W | Limestone | 0 | 8 | 8 | |
| 2007/8/27 | 0674 | K and D Crushing, Inc. | 5735627400 | 15343 East State Hwy 8 | Mineral Point | MO | 63660 | Site #1 KK Highway | Reynolds | 2007/2/16 | 2008/3/16 | 02 | 33N | 02W | Limestone | 0 | 8 | 8 | |
| 2007/8/27 | 0724 | Lafarge North America, Inc. | 8162574034 | 15100 E. Courtney-Atherton Rd. | Sugar Creek | MO | 640583307 | Sedalia Quarry | Pettis | 2007/8/31 | 2008/9/11 | 23 24 | 46N | 22W | Limestone | 0 | 220 | 220 | |
| 2007/8/27 | 0724 | Lafarge North America, Inc. | 8162574034 | 15100 E. Courtney-Atherton Rd. | Sugar Creek | MO | 640583307 | Sedalia Quarry | Pettis | 2007/8/31 | 2008/9/11 | 23 24 | 46N | 22W | Limestone | 0 | 220 | 220 | |
| 2007/8/27 | 0724 | Lafarge North America, Inc. | 8162574034 | 15100 E. Courtney-Atherton Rd. | Sugar Creek | MO | 640583307 | Sedalia Quarry | Pettis | 2007/8/31 | 2008/9/11 | 23 24 | 46N | 22W | Limestone | 0 | 220 | 220 | |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site #1 | Douglas | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 07 | 26N | 14W | Sand, Gravel | Bryant Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site #1 | Douglas | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 07 | 26N | 14W | Sand, Gravel | Bryant Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site #1 | Douglas | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 07 | 26N | 14W | Sand, Gravel | Bryant Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site B | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 2 | 2 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site B | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 2 | 2 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site A | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 01,02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site A | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 01,02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site B | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 2 | 2 |
| 2007/8/27 | 0884 | Sean Sweeney | 4172653504 | 1 Concrete Way HCR 72, Box 374 | Souder | MO | 65773 | Site A | Ozark | 2007/8/30 | 2008/7/8 | 01,02 | 24N | 14W | Sand, Gravel | Spring Creek | 0 | 1 | 1 |
| 2007/8/27 | 0887 | Galamba Processing Services, LLC | 8168612700 | 3005 Manchester Trafficway | Kansas City | MO | 64129 | Manchester Quarry | Jackson | 2007/8/31 | 2008/9/10 | 07 18 | 49N | 32W | Limestone | 0 | 22 | 22 | |
| 2007/8/27 | 0887 | Galamba Processing Services, LLC | 8168612700 | 3005 Manchester Trafficway | Kansas City | MO | 64129 | Manchester Quarry | Jackson | 2007/8/31 | 2008/9/10 | 07 18 | 49N | 32W | Limestone | 0 | 22 | 22 | |
| 2007/8/27 | 0887 | Galamba Processing Services, LLC | 8168612700 | 3005 Manchester Trafficway | Kansas City | MO | 64129 | Manchester Quarry | Jackson | 2007/8/31 | 2008/9/10 | 07 18 | 49N | 32W | Limestone | 0 | 22 | 22 | |
| 2007/8/27 | 0947 | Peaceful Valley Gravel | 5734986242 | 13201 Brown Road | Henley | MO | 65040 | Site #1 Bridge Crossing | Cole | 2007/9/10 | 2008/8/29 | 13 | 42N | 13W | Sand, Gravel | Boise Brule Creek | 0 | 7 | 7 |
| 2007/8/27 | 0947 | Peaceful Valley Gravel | 5734986242 | 13201 Brown Road | Henley | MO | 65040 | Site #1 Bridge Crossing | Cole | 2007/9/10 | 2008/8/29 | 13 | 42N | 13W | Sand, Gravel | Boise Brule Creek | 0 | 7 | 7 |
| 2007/8/27 | 0947 | Peaceful Valley Gravel | 5734986242 | 13201 Brown Road | Henley | MO | 65040 | Site #1 Bridge Crossing | Cole | 2007/9/10 | 2008/8/29 | 13 | 42N | 13W | Sand, Gravel | Boise Brule Creek | 0 | 7 | 7 |
| 2007/8/24 | 0701 | Jeff-Cole Quarries, Inc. | 573-636-2274 | PO Box 104585 | Jefferson City | MO | 65110 | Lile Quarry | Cooper | 2007/8/30 | 2007/11/2 | 09 | 48N | 15W | Limestone | 0 | 2 | 2 | |
| 2007/8/24 | 0701 | Jeff-Cole Quarries, Inc. | 573-636-2274 | PO Box 104585 | Jefferson City | MO | 65110 | Lile Quarry | Cooper | 2007/8/30 | 2007/11/2 | 09 | 48N | 15W | Limestone | 0 | 2 | 2 | |
| 2007/8/24 | 0701 | Jeff-Cole Quarries, Inc. | 573-636-2274 | PO Box 104585 | Jefferson City | MO | 65110 | Lile Quarry | Cooper | 2007/8/30 | 2007/11/2 | 09 | 48N | 15W | Limestone | 0 | 2 | 2 | |
| 2007/8/24 | 0973 | Alva Witherell | 5733925708 | 23471 HWY AA | Barnett | MO | 65011 | Indian Creek #1 | Morgan | 2007/8/31 | 2008/9/15 | 17 | 41N | 16W | Sand, Gravel | Indian Creek | 3 | 0 | 3 |
| 2007/8/24 | 0973 | Alva Witherell | 5733925708 | 23471 HWY AA | Barnett | MO | 65011 | Indian Creek #1 | Morgan | 2007/8/31 | 2008/9/15 | 17 | 41N | 16W | Sand, Gravel | Indian Creek | 0 | 3 | 3 |
| 2007/8/24 | 0973 | Alva Witherell | 5733925708 | 23471 HWY AA | Barnett | MO | 65011 | Indian Creek #1 | Morgan | 2007/8/31 | 2008/9/15 | 17 | 41N | 16W | Sand, Gravel | Indian Creek | 0 | 3 | 3 |
| 2007/8/23 | 0001T | Pettis County Properties Co., LLC | 6306533700 | 290 South Main Place | Patrick Mazza | IL | 601882476 | Dresden Quarry | Pettis | 2007/4/20 | 2007/9/30 | 23 26 | 46N | 22W | Limestone | 0 | 81.5 | 81.5 | |
| 2007/8/23 | 0001T | Pettis County Properties Co., LLC | 6306533700 | 290 South Main Place | Patrick Mazza | IL | 601882476 | Dresden Quarry | Pettis | 2007/4/20 | 2007/9/30 | 23 26 | 46N | 22W | Limestone | 0 | 81.5 | 81.5 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Site #12 | Gasconade | 2007/8/22 | 2008/9/30 | 30 | 45N | 05W | Limestone | 0 | 8 | 8 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Site #12 | Gasconade | 2007/8/22 | 2008/9/30 | 30 | 45N | 05W | Limestone | 0 | 8 | 8 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Site #12 | Gasconade | 2007/8/22 | 2008/9/30 | 30 | 45N | 05W | Limestone | 6 | 2 | 2 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Meyer/Mertens Quarry | Warren | 2007/8/22 | 2008/9/30 | US 1700 | 45N | 03W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Meyer/Mertens Quarry | Warren | 2007/8/22 | 2008/9/30 | US 1700 | 45N | 03W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0155 | Richard J. Mertens, Inc. | 636-456-8875 | 20101 Mertens Rd. | Warrenton | MO | 63383 | Meyer/Mertens Quarry | Warren | 2007/8/22 | 2008/9/30 | US 1700 | 45N | 03W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Riggs Quarry #4 | Boone | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 27 34 | 51N | 13W | Limestone | 0 | 20 | 20 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Riggs Quarry #4 | Boone | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 27 34 | 51N | 13W | Limestone | 0 | 20 | 20 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Riggs Quarry #4 | Boone | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 27 34 | 51N | 13W | Limestone | 0 | 20 | 20 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Millersburg Quarry #1 | Callaway | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 14 | 47N | 11W | Limestone | 0 | 55 | 55 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Millersburg Quarry #1 | Callaway | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 14 | 47N | 11W | Limestone | 0 | 55 | 55 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Millersburg Quarry #1 | Callaway | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 14 | 47N | 11W | Limestone | 0 | 55 | 55 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | New Haven Quarry #2 | Franklin | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 01 | 44N | 03W | Limestone | 0 | 28 | 28 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | New Haven Quarry #2 | Franklin | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 01 | 44N | 03W | Limestone | 0 | 28 | 28 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | New Haven Quarry #2 | Franklin | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 01 | 44N | 03W | Limestone | 0 | 28 | 28 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Big Spring Quarry #3 | Montgomery | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 16 17 | 47N | 05W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Big Spring Quarry #3 | Montgomery | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 16 17 | 47N | 05W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Big Spring Quarry #3 | Montgomery | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 16 17 | 47N | 05W | Limestone | 0 | 3 | 3 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Houstonia Quarry #5 | Pettis | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 32 | 48N | 21W | Limestone | 0 | 32 | 32 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Houstonia Quarry #5 | Pettis | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 32 | 48N | 21W | Limestone | 0 | 32 | 32 | |
| 2007/8/21 | 0349 | Mid-Missouri Limestone, Inc. | 573-642-1200 | PO Box 52 | Kingdom City | MO | 65262 | Houstonia Quarry #5 | Pettis | 2007/8/22 | 2008/8/8 | 32 | 48N | 21W | Limestone | 0 | 32 | 32 | |
| 2007/8/17 | 0653 | T and M Stone Quarry, L.L.C. | 417-694-3001 | 530 E 460th Rd. | Fair Play | MO | 65649 | Buffalo Quarry | Dallas | 2007/8/31 | 2007/11/8 | 4 | 32N | 20W | Limestone | 8 | 1 | 9 | |
| 2007/8/17 | 0653 | T and M Stone Quarry, L.L.C. | 417-694-3001 | 530 E 460th Rd. | Fair Play | MO | 65649 | Aldrige Quarry | Polk | 2007/8/31 | 2007/11/8 | 23 | 33N | 24W | Limestone | 0 | 20 | 20 | |
| 2007/8/17 | 0653 | T and M Stone Quarry, L.L.C. | 417-694-3001 | 530 E 460th Rd. | Fair Play | MO | 65649 | Aldrige Quarry | Polk | 2007/8/31 | 2007/11/8 | 23 | 33N | 24W | Limestone | 0 | 20 | 20 | |
| 2007/8/17 | 0885 | Winter Brothers Materials Co. | 3148431400 | 13098 Gravois Rd | St. Louis | MO | 63127 | Hageman | St. Louis | 2007/8/20 | 2008/9/11 | 12 13 USS3065-3115 | 43N | 05E | Sand, Gravel | 0 | 28 | 28 | |
| 2007/8/17 | 0885 | Winter Brothers Materials Co. | 3148431400 | 13098 Gravois Rd | St. Louis | MO | 63127 | Hageman | St. Louis | 2007/8/20 | 2008/9/11 | 12 13 USS3065-3115 | 43N | 05E | Sand, Gravel | 8 | 20 | 20 | |
| 2007/8/17 | 0885 | Winter Brothers Materials Co. | 3148431400 | 13098 Gravois Rd | St. Louis | MO | 63127 | Hageman | St. Louis | 2007/8/20 | 2008/9/11 | 12 13 USS3065-3115 | 43N | 05E | Sand, Gravel | 0 | 28 | 28 | |
| 2007/8/15 | 0697 | Allendale Quarry | 660-786-2233 | PO Box 20 | Allendale | MO | 64420 | Site #1 | Worth | 2007/8/17 | 2008/9/15 | 17 | 65N | 30W | Limestone | 0 | 60 | 60 | |
| 2007/8/15 | 0697 | Allendale Quarry | 660-786-2233 | PO Box 20 | Allendale | MO | 64420 | Site #1 | Worth | 2007/8/17 | 2008/9/15 | 17 | 65N | 30W | Limestone | 0 | 60 | 60 | |
| 2007/8/15 | 0697 | Allendale Quarry | 660-786-2233 | PO Box 20 | Allendale | MO | 64420 | Site #1 | Worth | 2007/8/17 | 2008/9/15 | 17 | 65N | 30W | Limestone | 0 | 60 | 60 | |
| 2007/8/13 | 0008 | L and W Quarries | 3197544747 | PO Box 335 | Centerville | IA | 52544 | Wayland Sand Plant | Clark | 2007/6/8 | 2007/8/31 | 21 | 65N | 06W | Sand, Gravel | 0 | 36 | 36 | |
| 2007/8/13 | 0008 | L and W Quarries | 3197544747 | PO Box 335 | Centerville | IA | 52544 | Kahoka Quarry | Clark | 2007/6/8 | 2007/8/31 | 16 | 65N | 07W | Limestone | 0 | 65 | 65 | |
| 2007/8/13 | 0008 | L and W Quarries | 3197544747 | PO Box 335 | Centerville | IA | 52544 | Wayland Sand Plant | Clark | 2007/6/8 | 2007/8/31 | 21 28 | 65N | 06W | Sand, Gravel | 44 | 36 | 80 | |
| 2007/8/13 | 0008 | L and W Quarries | 3197544747 | PO Box 335 | Centerville | IA | 52544 | Kahoka Quarry | Clark | 2007/6/8 | 2007/8/31 | 16 | 65N | 07W | Limestone | 0 | 65 | 65 | |
| 2007/8/13 | 0088 | Midwest Minerals, Inc. | 6202318120 | PO Box 412 | Pittsburg | KS | 66762 | Jasper Quarry #15 | Barton | 2007/8/14 | 2008/9/30 | 09 | 30N | 30W | Limestone | 0 | 23 | 23 | |
| 2007/8/13 | 0088 | Midwest Minerals, Inc. | 6202318120 | PO Box 412 | Pittsburg | KS | 66762 | Jasper Quarry #15 | Barton | 2007/8/14 | 2008/9/30 | 09 | 30N | 30W | Limestone | 0 | 23 | 23 | |
| 2007/8/13 | 0088 | Midwest Minerals, Inc. | 6202318120 | PO Box 412 | Pittsburg | KS | 66762 | Jasper Quarry #15 | Barton | 2007/8/14 | 2008/9/30 | 09 | 30N | 30W | Limestone | 0 | 23 | 23 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Missouri City Mine | Clay | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 13 | 51N | 31W | Limestone | 0 | 95 | 95 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Missouri City Mine | Clay | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 13 | 51N | 31W | Limestone | 0 | 95 | 95 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Missouri City Mine | Clay | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 13 | 51N | 31W | Limestone | 0 | 95 | 95 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Orrick Quarry | Ray | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 02 10 11 14 | 51N | 29W | Limestone | 0 | 186 | 186 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Orrick Quarry | Ray | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 02 10 11 14 | 51N | 29W | Limestone | 0 | 186 | 186 | |
| 2007/8/13 | 0244 | Missouri Rock, Inc. | 8162572300 | PO Box 1095 | Independence | MO | 64051 | Orrick Quarry | Ray | 2007/8/14 | 2008/9/2 | 02 10 11 14 | 51N | 29W | Limestone | 0 | 186 | 186 | |
| 2007/8/13 | 0312 | Delta Asphalt, Inc. | 5733345261 | PO Box 880 | Cape Girardeau | MO | 63702 | Dexter Gravel | Stoddard | 2007/8/17 | 2008/9/24 | 03 10 | 25N | 10E | Sand, Gravel | 0 | 59 | 45 | |
| 2007/8/13 | 0312 | Delta Asphalt, Inc. | 5733345261 | PO Box 880 | Cape Girardeau | MO | 63702 | Bell City Sand Pit #1 | Stoddard | 2007/8/17 | 2008/9/24 | 02 | 27N | 11E | Sand, Gravel | 0 | 5 | 0 | |
| 2007/8/13 | 0312 | Delta Asphalt, Inc. | 5733345261 | PO Box 880 | Cape Girardeau | MO | 63702 | Dexter Gravel | Stoddard | 2007/8/17 | 2008/9/24 | 03 10 | 25N | 10E | Sand, Gravel | 0 | 59 | 45 | |
| 2007/8/13 | 0312 | Delta Asphalt, Inc. | 5733345261 | PO Box 880 | Cape Girardeau | MO | 63702 | Dexter Gravel | Stoddard | 2007/8/17 | 2008/9/24 | 03 10 | 25N | 10E | Sand, Gravel | 0 | 59 | 45 | |
| 2007/8/13 | 0312 | Delta Asphalt, Inc. | 5733345261 | PO Box 880 | Cape Girardeau | MO | 63702 | Bell City Sand Pit #2 | Stoddard | 2007/8/17 | 2008/9/24 | 02 | 27N | 11E | Sand, Gravel | 0 | 3 | 0 | |
| 2007/8/9 | 0294 | Colonial Limestone, Inc. | 6607484622 | 2206 North New Street | Kirksville | MO | 63501 | Site #4 | Mercer | 2005/8/9 | 2006/11/20 | 10,11 | 64N | 24W | Limestone | 0 | 65 | 65 | |
| 2007/8/9 | 0294 | Colonial Limestone, Inc. | 6607484622 | 2206 North New Street | Kirksville | MO | 63501 | Site #1 | Putnam | 2005/8/9 | 2006/11/20 | 25 | 67N | 18W | Limestone | 0 | 12 | 12 | |
| 2007/8/9 | 0294 | Colonial Limestone, Inc. | 6607484622 | 2206 North New Street | Kirksville | MO | 63501 | Site #3 | Sullivan | 2005/8/9 | 2006/11/20 | 04 05 | 62N | 20W | Limestone | 0 | 15 | 15 | |
| 2007/8/9 | 0409 | Riverstone Quarry, Inc. | 6367424526 | PO Box 143 | Villa Ridge | MO | 63089 | Riverstone Quarry | Franklin | 2007/8/16 | 2008/9/2 | 26 27 34 35 | 43N | 01E | Limestone | 0 | 58 | 58 | |
| 2007/8/9 | 0409 | Riverstone Quarry, Inc. | 6367424526 | PO Box 143 | Villa Ridge | MO | 63089 | Riverstone Quarry | Franklin | 2007/8/16 | 2008/9/2 | 26 27 34 35 | 43N | 01E | Limestone | 0 | 58 | 58 | |
| 2007/8/9 | 0409 | Riverstone Quarry, Inc. | 6367424526 | PO Box 143 | Villa Ridge | MO | 63089 | Riverstone Quarry | Franklin | 2007/8/16 | 2008/9/2 | 26 27 34 35 | 43N | 01E | Limestone | 0 | 58 | 58 | |
| 2007/8/6 | 0169T | Skyline Materials | 5633822933 | 325 Washington Street | Decorah | IA | 52101 | Site #2 | Knox | 2007/8/15 | 2008/8/6 | 24 | 62N | 12W | Limestone | 0 | 2 | 2 | |
| 2007/8/6 | 0169T | Skyline Materials | 5633822933 | 325 Washington Street | Decorah | IA | 52101 | Site #1 | Knox | 2007/8/15 | 2008/8/6 | 26 | 60N | 10W | Limestone | 0 | 75 | 75 | |
| 2007/8/6 | 0392 | Keystone Quarry | 660-747-7214 | 435 SE Hwy 13 | Warrensburg | MO | 64093 | Pit #1 | Johnson | 2007/3/16 | 2008/3/21 | 13 | 45N | 26W | Limestone | 0 | 38 | 38 | |
| 2007/8/6 | 0392 | Keystone Quarry | 660-747-7214 | 435 SE Hwy 13 | Warrensburg | MO | 64093 | Pit #1 | Johnson | 2007/3/16 | 2008/3/21 | 13 | 45N | 26W | Limestone | 0 | 38 | 38 | |
| 2007/8/6 | 0392 | Keystone Quarry | 660-747-7214 | 435 SE Hwy 13 | Warrensburg | MO | 64093 | Pit #1 | Johnson | 2007/3/16 | 2008/3/21 | 13 | 45N | 26W | Limestone | 0 | 38 | 38 | |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #3 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | Meramec River | 0 | 20 | 20 |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #3 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | Meramec River | 0 | 20 | 20 |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #2 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | 0 | 5 | 5 | |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #2 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | 0 | 5 | 5 | |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #2 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | 0 | 5 | 5 | |
| 2007/8/6 | 0640 | Meramec Aggregates, Inc. | 6365834477 | 527 E. Independence | Union | MO | 63084 | Site #3 | Franklin | 2007/9/6 | 2008/9/5 | 04 | 41N | 01E | Sand, Gravel | Meramec River | 0 | 20 | 20 |
| 2007/8/4 | 0672 | L and M Ready Mix Co. | 573-996-3999 | Rt 1, Box 975 | Doniphan | MO | 63935 | Linxwiler Pit #1 | Ripley | 2006/3/22 | 2007/3/22 | 04 | 22N | 02E | Sand, Gravel | 0 | 5 | 5 | |
