Solid Waste Management Program
Annual Per capita Rates for Missouri and Eight Surrounding States
| State | Calendar Year 2000 Population | Waste Generation (tons) | Per capita Disposal (tons) | Per capita Recycling (tons) | Per capita Incineration (tons) |
| Arkansas | 2,673,400 | 2,056,000 | 0.42 | 0.35 | 0.01 |
| Illinois | 12,419,293 | 15,102,000 | 0.86 | 0.34 | 0.01 |
| Iowa | 2,926,324 | 2,866,000 | 0.64 | 0.34 | 0.01 |
| Kansas | 2,688,418 | 3,000,000 | 1.02 | 0.10 | 0.01 |
| Kentucky | 4,041,769 | 4,376,000 | 0.76 | 0.32 | 0 |
| Missouri | 5,595,211 | 10,288,000 | 1.14 | 0.70 | 0 |
| Nebraska | 1,711263 | 1,848,000 | 0.83 | 0.25 | 0 |
| Oklahoma | 3,450,654 | 3,787,000 | 0.98 | 0.01 | 0.11 |
| Tennessee | 5,689,283 | 5,200,000 | 0.50 | 0.31 | 0.10 |
Table 2
