Water Protection Program
Final Site Specific Permits
(S - Z)
All site-specific permits will be posted to this site as they are listed for final issuance.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
You can find permits issued on or after Jan. 11, 2002, on the following table listed by applicant in alphabetical order.
MO0136603| Permit Number | Applicant | County |
|---|---|---|
| MO0136042 | S & S Recycling LLC | Laclede |
| MO0127132 | S-S-S Incorporated | Pike |
| MO0098680 | S.K. and M. Water and Sewer Company | Perry |
| MO0134244 | S.T.A.F.F. Animal Rescue | Camden |
| MO0127353 | Saddlebrooke Lake WWTP | Cole |
| MO0130087 | Saddlebrooke Ridge | Cape Girardeau |
| MO0128937 | Saddlebrooke WWTF | Christian |
| MO0100455 | Saint - Gobain Containers | Jefferson |
| MO0021768 | Salem WWTF | Dent |
| MO0025313 | Salisbury North 6 Acre Lagoon | Chariton |
| MO0025321 | Salisbury South 2.4 acre Lagoon | Chariton |
| MO0056634 | Salisbury WWTF | Chariton |
| MO0124605 | Sallee Post Service Sanctuary | Boone |
| MO0128040 | Salt Ridge Estates | Camden |
| MO0116769 | Salvation Army Camp Mihaska | Crawford |
| MO0134180 | Sam Aldein WWTF | Lincoln |
| MO0123269 | Sand Castle Subdivision | Jefferson |
| MO0132683 | Sandy Branch Subdivision WWTF | Jefferson |
| MO0106321 | Sanitary Sewer District #102 WWTP | Jackson |
| MO0107476 | Sanitary Sewer District #103 WWTP | Jackson |
| MO0111180 | Sanofi-Aventis US | Jackson |
| MO0112569 | Saratoga Subdivision WWTF | Callaway |
| MO0028657 | Sarcoxie WWTF | Jasper |
| MO0116564 | Savannah Heights Industrial | Taney |
| MO0026336 | Savannah Wastewater Treatment Facility | Andrew |
| MO0129739 | Saxony Lutheran High School | Cape Girardeau |
| MO0126594 | SCCPWSD #2, Boone Ridge Estates WWTF | St Charles |
| MO0043389 | SCCPWSD#2, Rolling Meadows WWTP | St. Charles |
| MO0057801 | SCCPWSD, Castlegate Estates MHP | St. Charles |
| MO0128252 | SCCPWSD, Sycamore Creek WWTF | St. Charles |
| back to top | ||
| MO0135518 | Schneider and Greenwald Treatment Plant | Camden |
| MO0127361 | Schrimpf and Woods WWTP | Camden |
| MO0122092 | Schweissguth Brothers WWTF | Warren |
| MO0121193 | Scooter's Night Club | Butler |
| MO0056600 | Scotchman Place MHP | Callaway |
| MO0103594 | Scott City WWTF | Scott |
| MO0134678 | Scott County R-IV School WWTF | Scott |
| MO0127302 | Scott's Landing WWTP | Morgan |
| MO0127981 | Scout Ridge Estates | Nodaway |
| MO0122602 | Scroll Compressors LLC | Douglas |
| MO0120421 | SE Missouri Regional Port Authority Lagoon | Cape Girardeau |
| MO0056651 | Seabaugh Acres | Cape Girardeau |
| MO0127965 | Sebelius Lagoon | Crawford |
| MO0105597 | Secluded Forest Subdivision | Jefferson |
| MO0129313 | SECO Products | Franklin |
| MO0136603 | Secret Point Subdivision | Stone |
| MO0023019 | Sedalia Central WWTF | Pettis |
| MO0023027 | Sedalia North WWTF | Pettis |
| MO0101567 | Sedalia SE WWTP | Pettis |
| MO0111023 | Seligman WWTF | Barry |
| MO0088854 | Selma Village | Jefferson |
| MO0130079 | Seminole Estates WWTF | Morgan |
| MO0118176 | SemMaterials, L. P. | Pettis |
| MO0048666 | Senath Wastewater Lagoon | Dunklin |
| MO0106577 | Sennawood Village Subdivision | Jefferson |
| MO0116777 | Septic Services | Franklin |
| MO0111201 | Serenity Bay Subdivision | Camden |
| MO0115045 | Serenity Cove Subdivision | Camden |
| MO0089745 | Serenity MHP | Washington |
| MO0115223 | Seven Springs/Twin Lakes | Jefferson |
| MO0121142 | Seven Trails West | Camden |
| back to top | ||
| MO0089974 | Seville Care Center | Dent |
| MO0022985 | Seymour WWTF | Webster |
| MO0122530 | Shadowbrook Subdivision WWTF | Stone |
| MO0119555 | Shady Brook Subdivision | Camden |
| MO0117501 | Shady Gators WWTF | Camden |
| MO0092789 | Shady Lane MHP | Phelps |
| MO0125717 | Shady Lane Mobile Home Park WWTF | Dallas |
| MO0080730 | Shady Lawn Rest Home | Andrew |
| MO0125873 | Shady Oaks MHP WWTF | Wright |
| MO0093734 | Shagbark WWTF | Cole |
| MO0130311 | Shalom Mountain WWTF | Pulaski |
| MO0097632 | Shamrock Heights Subdivision WWTF | Cole |
| MO0120189 | Shamrock Point Subdivision WWTF | Camden |
| MO0055921 | Shands Country Inn Station | Butler |
| MO0125296 | Shangri-La Townhouses | Cole |
| MO0113042 | Shannon's Little River Farm | Warren |
| MO0136522 | Shannon County Route H Quarry | Shannon |
| MO0133990 | Shared Septic System Lance Smith and Nik | Camden |
| MO0125245 | Sharkey's Time Out Sports Bar & Grill | Morgan |
| MO0119962 | Sharpe Land and Cattle Company | Lewis |
| MO0125504 | Shaw Nature Reserve-Dana Brown | Franklin |
| MO0123722 | Shawnee Bend WWTF | Camden |
| MO0131920 | Shawnee Oaks Subdivision | Camden |
| MO0041092 | Shelbina WWTF | Shelby |
| MO0054704 | Shelbyville WWTF | Shelby |
| MO0120952 | Sheldon Point Subdivision WWTF | Morgan |
| MO0040177 | Sheldon WWTF | Vernon |
| MO0118231 | Shell Knob Elementary School | Barry |
| MO0102741 | Shell Knob Pizza Hut | Barry |
| MO0089192 | Shell Rock Not For Profit Sewer Corporation | Barry |
| MO0135828 | Shell Rock Not For Profit, Windsor Bay | Barry |
| MO0103276 | Shelton Estates | Clay |
| MO0130745 | Shepard Campground WWTF | Butler |
| MO0133183 | Shepherd Hills Subdivision | Cole |
| MO0097373 | Shepherd of the Hills Farm | Taney |
| back to top | ||
| MO0136000 | Sherwood Forest Wastewater Irrigation Sysytem | Jasper |
| MO0090697 | Sherwood School Lagoon | Cass |
| MO0058297 | Shilo Warehouse | Franklin |
| MO0117528 | Shiloh Springs Golf Club | Platte |
| MO0130346 | Shimmering Shores WWTF | Camden |
| MO0135623 | Sho-Me Power WWTF | Webster |
| MO0134287 | Shoal Creek RV Campground | Newton |
| MO0129305 | Shoreline Waste Facility | Randolph |
| MO0108561 | Shores of Camelot | Camden |
| MO0120961 | Shores of Northgate Subdivision | Miller |
| MO0130893 | Shores of Shawnee Bend WWTF | Camden |
| MO0106364 | Shorewood Estates WWTF | Miller |
| MO0122823 | Show-Me Christian Home | Pettis |
| MO0134198 | Show Me Ethanol, LLC | Carroll |
| MO0116254 | Show Me Regional Landfill | Johnson |
| MO0130290 | Show Me Shores MHP Resort WWTF | Stone |
| MO0136131 | Sibley Generating Station | Jackson |
| MO0117609 | Sidwell Lagoon | Phelps |
| MO0130711 | Sienna Oaks WWTF | Camden |
| MO0132756 | Sierra Bay | Camden |
| MO0120863 | Sikeston Business and Technology Park WWTP | Scott |
| MO0045403 | Sikeston Health Care Inc. | New Madrid |
| MO0095575 | Sikeston Power Station | Scott |
| MO0035009 | Sikeston WWTF | Scott |
| MO0108243 | Silex WWTF | Lincoln |
| MO0121754 | Silo Ridge Homeowners Association WWTF | Polk |
| MO0121568 | Silver Bell Trailer Park WWTF | Greene |
| MO0037257 | Silver Dollar City WWTF | Stone |
| MO0131571 | Silver Fox Estates Subdivision WWTF | Stone |
| MO0124338 | Silver Meadow Girl Scout Camp | Boone |
| back to top | ||
| MO0033952 | Silver Spoke Lodge | Stone |
| MO0036773 | Simmons Foods Inc. | McDonald |
| MO0108952 | Simmons Hatchery | McDonald |
| MO0114529 | Sinclair Carrollton Pipeline Station | Carroll |
| MO0114529 | Sinclair Oil - Carrollton Station | Carroll |
| MO0088897 | Sir Thomas Manor Apartments | Jefferson |
| MO0105473 | Six Flags St. Louis | St. Louis |
| MO0022969 | Skidmore WWTF | Nodaway |
| MO0127019 | Sky's The Limit | Jackson |
| MO0110108 | Skyhaven Fastop and Motel | Johnson |
| MO0081850 | Skyline Village Inc. | Audrain |
| MO0114308 | Skyview Heights Subdivision WWTF | Taney |
| MO0124192 | Skyway Farm-Lindenwood University | Lincoln |
| MO0094951 | Slater WWTF | Saline |
| MO0108146 | Sleepy Hollow Estates WWTP | Cole |
| MO0090506 | Sleepy Hollow MHP | Franklin |
| MO0107301 | Slumber Inn Motel | Cass |
| MO0104302 | Slumberland Furniture | Boone |
| MO0132837 | Smith and Company Landfarm | Stoddard |
| MO0025828 | Smithton Lagoon | Pettis |
| MO0055204 | Smithville WWTF | Clay |
| MO0114758 | Smoke Tree Hills Subdivision | Taney |
| MO0129232 | Smokers' Outles, Inc. | Marion |
| MO0118214 | Sneads Bar-B-Q | Cass |
| MO0028886 | Sni-A-Bar Wastewater Treatment Facility | Jackson |
| MO0106020 | Snow Creek Ski Resort | Platte |
| MO0119261 | Snow Hill Meadows MHP | Lincoln |
| UI0000023 | Solutia Inc. - John F. Queeny Plant | St. Louis |
| MO0103918 | Somerset Townhomes | Camden |
| MO0131644 | Sorrento Square WWTF | Camden |
| MO0134554 | South Beach WWTF | Camden |
| MO0126535 | South Fork R-VII Elementary School | Howell |
| MO0108235 | South Fork Subdivision | Johnson |
| MO0128074 | South Gale Homeowners Association | Platte |
| MO0129747 | South Greenfield WWTF | Dade |
| MO0131857 | South Harper Peaking Facility | Cass |
| MO0036382 | South Jefferson County Utility Company | Jefferson |
| MO0106470 | South Oaks Mobile Home Park | Christian |
| MO0050172 | South Park Mobile Village | Cedar |
| MO0116289 | South Port Condominiums Association Inc. | Stone |
| MO0117153 | South Shelby High School | Shelby |
| back to top | ||
| MO0083585 | South Syde Estates MHP | Audrain |
| MO0118117 | South St. Joseph Industrial Sewer District WWTP | Buchanan |
| MO0090263 | South Walnut Hills Subdivision | Pettis |
| MO0105023 | Southeast Landfill, LLC | Jackson |
| MO0127876 | Southern Air Duplexes | Callaway |
| MO0132586 | Southern Hills Estates | Stoddard |
| MO0057142 | Southern Hills Townhouses and Apartments | Cole |
| MO0081655 | Southern Hills WWTF | Johnson |
| MO0128988 | Southern Star Central Gas Pipeline, Inc. | Cass |
| MO0108766 | Southern Star Central Gas Pipeline Inc. - Saginaw Compressor Station | Newton |
| MO0094196 | Southgate Subdivision | Pettis |
| MO0116289 | Southport Condominiums WWTF | Stone |
| MO0122050 | Southwest Business Park | Lincoln |
| MO0135453 | Southwest City WWTF | McDonald |
| MO0081345 | Southwest Livingston County R-I School District | Livingston |
| MO0129801 | Southwind Meadow WWTF | Callaway |
| MO0124346 | Southwood II Subdivision WWTF | Phelps |
| MO0095001 | Southwood Hills WWTP | Cole |
| MO0102342 | Southwood Shores Condominiums WWTF | Camden |
| MO0113484 | Southwoods Estates MHP | Boone |
| MO0104027 | Sparta WWTF | Christian |
| MO0123153 | Spawn Log Home Duplexes | Camden |
| MO0002470 | Specialty Brands Inc. | Jasper |
| MO0123552 | Specialty Brands Inc. | Wayne |
| MO0112950 | Specialty Granules, Inc. | Iron |
| MO0114855 | Speedline Technologies | Camden |
| MO0113123 | Speedy's LLC #5 | Greene |
| MO0113026 | Spickard WWTF | Grundy |
| MO0105864 | Spinnaker Point Condos | Miller |
| MO0117374 | Splitrail Subdivision | Stone |
| MO0123935 | Sportsman's Harbor Condominiums WWTF | Camden |
| MO0113549 | Spring Bluff R-15 School | Franklin |
| MO0058459 | Spring Lake Estates Subdivision | Cape Girardeau |
| MO0129267 | Spring Lake Sewer Company Wastewater Treatment System | Adair |
| back to top | ||
| MO0132969 | Spring Meadows and A.H. Williams Subd. WWTF | Franklin |
| MO0134295 | Spring Meadows Development | Andrew |
| MO0089087 | Spring Meadows Mobile Home Estates | Franklin |
| MO0134627 | Springfield Aviation Classification and Activity Depot | Greene |
| MO0134830 | Springfield Branson National Airport Ind | Greene |
| MO0117340 | Springfield, McDaniel Lake Hypolimnetic | Greene |
| MO0126322 | Springfield Municipal Separate Storm Sewer System | Greene |
| MO0103039 | Springfield Northwest WWTP | Greene |
| MO0106658 | Springfield Sanitary Landfill | Greene |
| MO0049522 | Springfield Southwest WWTP | Greene |
| MO0089940 | Springfield SW Power Plant | Greene |
| MO0001961 | Springfield, James River Power Plant | Greene |
| MO0089940 | Springfield, John Twitty Energy Center | Greene |
| MO0117340 | Springfield, McDaniel Lake Hypolimnetic Withdrawal System | Greene |
| MO0120251 | Spyglass Summit | Camden |
| MO0103683 | Squaw Creek Truck Plaza Inc. | Holt |
| MO0116700 | St. Alban's Forest | St. Louis |
| MO0120341 | St. Albans Hills | St. Louis |
| MO0114618 | St. Albans Valley WWTF | St. Louis |
| MO0129127 | St. Charles County, Klondike Park | St. Charles |
| MO0132039 | St. Charles Co. PWSD #2 - Hickory Trails | Warren |
| MO0115461 | St. Charles County PWSD #2, New Melle STP | St. Charles |
| MO0133264 | St. Charles PWSD #2, Providence Estates | Warren |
| MO0058351 | St. Charles Missouri River WWTF | St. Charles |
| MO0081302 | St. Charles, Boschertown Lagoon | St. Charles |
| MO0129127 | St. Charles, Klondike Pk | St. Charles |
| MO0058343 | St. Charles, Mississippi River Treatment Plant | St. Charles |
| MO0099465 | St. Clair WWTF | Franklin |
| MO0126012 | St. Croix Estates | Camden |
| MO0109061 | St. Elizabeth Industrial Complex | Miller |
| MO0135968 | St. Elizabeth WWTF | Miller |
| MO0108774 | St. Francois County Environmental Corp. | St. Francois |
| MO0093564 | St. James STP | Phelps |
| MO0119601 | St. Jo Frontier Casino | Buchanan |
| MO0081426 | St. Joseph's Hill Infirmary | Jefferson |
| MO0109878 | St. Joseph Sanitary Landfill | Buchanan |
| MO0099520 | St. Joseph School | Ste. Genevieve |
| MO0023043 | St. Joseph WWTP | Buchanan |
| MO0023051 | St. Joseph WWTP, Rosecrans Memorial | Buchanan |
| MO0098418 | St. Jude Industrial Park Treatment Works | New Madrid |
| back to top | ||
| MO0136786 | St. Louis Disposal Solutions | St. Louis |
| MO0120600 | St. Martin's United Church of Christ | Jefferson |
| MO0129372 | St. Martins Knights of Columbus | Cole |
| MO0100731 | St. Mary Sewage Treatment Facility | Ste. Genevieve |
| MO0094285 | St. Moritz Condominiums | Camden |
| MO0132306 | St. Peters, Central Material Processing Facility | St. Charles |
| MO0030970 | St. Peters - Spencer Creek WWTP | St. Charles |
| MO0112925 | St. Robert WWTP | Pulaski |
| MO0133001 | St. Thomas WWTF | Cole |
| MO0109959 | St. Tropez Subdivision | Camden |
| MO0111171 | St. Vincent DePaul Church/School | Warren |
| MO0136671 | Stainless Fabrication Inc | Greene |
| MO0043231 | Stanberry WWTF | Gentry |
| MO0091472 | Stanton/Meramec KOA | Franklin |
| MO0118427 | Stardust Motor Inn | Pettis |
| UI0000033 | Stark Manufacturing Former Plant | Mississippi |
| MO0127701 | Starrlite Village 4th Addition | Stone |
| MO0131547 | Starrville Park | Stone |
| MO0113573 | State Park Village WWTP | Johnson |
| MO0108391 | Stately Mansions Mobile Manor | Phelps |
| MO0052159 | Ste. Genevieve STP | Ste. Genevieve |
| MO0057444 | Steele Aerated Lagoon | Pemiscot |
| MO0085421 | Steelville R-III High School | Crawford |
| MO0095567 | Steelville WWTF | Crawford |
| MO0105830 | Steeple Ridge Condominiums WWTF | Camden |
| MO0124281 | Stella WWTF | Newton |
| MO0136476 | Sterett Creek Marina, Inc. | Benton |
| MO0129101 | Sterling Ridge Subdivision | Callaway |
| MO0098370 | Steven R. Cramer Wastewater Lagoon | Lafayette |
| MO0119792 | Stewart MHP | Warren |
| MO0108880 | Stewartsville Wastewater Lagoon | Clinton |
| MO0097004 | Stiefferman Subdivision WWTF | Cole |
| MO0094986 | Still Water Resort - South Shore WWTF | Stone |
| back to top | ||
| MO0055280 | Stockton WWTF | Cedar |
| MO0112810 | Stockton Yard Campground WWTF | Cedar |
| MO0135569 | Stoddard Co. Common Sewer | Stoddard |
| MO0133876 | Stoll Addition WWTF - United Services | Nodaway |
| MO0128121 | Stone Ridge Canyon | St. Charles |
| MO0119091 | Stone Ridge Estates | Stone |
| MO0132349 | Stone Ridge Meadows WWTF | St. Charles |
| MO0121223 | Stone's Mobile Home Park WWTF | Stone |
| MO0099686 | Stonecroft Ministries Conference Center WWTF | Taney |
| MO0129020 | Stonehaven Estates | Callaway |
| MO0131229 | Stoneridge Farms Subdivision | Lincoln |
| MO0119784 | Stoneridge Sewage Treatment Facility | Henry |
| MO0126276 | Stonewater Cove Resort and Spa WWTF | Stone |
| MO0124982 | Stoney Creek Subdivision | Callaway |
| MO0125971 | Stoney Pointe Treatment Plant | Stone |
| MO0118621 | Stoney Ridge Village | Pettis |
| MO0111376 | Stony Gap Estates | Pulaski |
| MO0133043 | Storm Cove Lot 46 | Camden |
| MO0115321 | Stotts City WWTF | Lawrence |
| MO0124419 | Stoutland WWTF | Camden |
| MO0116084 | Stoutsville Resort and RV Park, CCC | Monroe |
| MO0047040 | Stover Northwest Lagoon | Morgan |
| MO0047058 | Stover Southwest Lagoon | Morgan |
| MO0132829 | Straube Sewer System | Ralls |
| MO0093319 | Stream Line MHP (formerly Bill's Trailer Park) | Franklin |
| MO0122319 | Stricklin Lagoon | Iron |
| MO0052027 | Sturgeon WWTF | Boone |
| MO0133256 | Success School District WWTF | Texas |
| MO0136549 | Sugar Creek Marketing WWTF | Jackson |
| MO0134848 | Sugar Creek Restaurant | Osage |
| MO0092941 | Sugar Maple Court MHP | St. Francois |
| MO0104736 | Sullivan WWTP | Franklin |
| MO0105325 | Summer Haven Condominiums | Miller |
| MO0130974 | Summer Hill Condominiums | Camden |
| MO0123234 | Summer Place on the Lake Condominiums | Camden |
| MO0128899 | Summer Point Subdivision | Camden |
| MO0036382 | Summer Set Utility Company | Jefferson |
| MO0130681 | Summers Point, Village of | Camden |
| MO0120162 | Summerset Park | Henry |
| MO0109053 | Summersville WWTP | Shannon |
| back to top | ||
| MO0090522 | Summit Acres MHP | Washington |
| MO0133353 | Summit Building - Ginger Road WWTF | Camden |
| MO0108901 | Summit Hills Farm Subdivision | Franklin |
| MO0127213 | Summit Lake Winery (Ferier Wine and Cheese) | Callaway |
| MO0105775 | Summit Ridge MHP WWTF | Taney |
| MO0111864 | Summit View Drive WWTF | Callaway |
| MO0091600 | Sumner WWTF | Chariton |
| MO0123307 | Sun Valley Estates | Cape Girardeau |
| MO0122297 | Sun Valley Subdivision WWTF | Camden |
| MO0055786 | Sundown Resort | Stone |
| MO0135160 | Sundown Steakhouse and Tavern, LLC WWTF | Pulaski |
| MO0117315 | Sunflower Estates Mobile Home Park | Taney |
| MO0105759 | Sunny Brook Wastewater Treatment Facility | Cole |
| MO0130591 | Sunny Slope Country Club Drive Sewer District WWTF | Camden |
| MO0044563 | Sunnydale Adventist Academy | Audrain |
| MO0121428 | Sunquest Estates WWTF | Camden |
| MO0113191 | Sunrise Acres Subdivision | Jefferson |
| MO0089303 | Sunrise Acres Trailer Park | Callaway |
| MO0105601 | Sunrise Auto Sales | Camden |
| MO0103080 | Sunrise Bay Condominiums | Camden |
| MO0122262 | Sunrise Cantina WWTF | Camden |
| MO0105601 | Sunrise Laundromat | Camden |
| MO0122939 | Sunrise Meadows Subdivision | Cole |
| MO0103900 | Sunrise Point Condominiums WWTF | Camden |
| MO0092762 | Sunrise R-9 Elementary School | Jefferson |
| MO0103713 | Sunrise Ridge Condominiums | Camden |
| MO0123374 | Sunrise Terrace Mobile Home Park | Camden |
| MO0105601 | Sunrise Truck and Boat Sales | Camden |
| MO0104621 | Sunrise Valley Apartments | Franklin |
| MO0103225 | Sunset Cove Condominiums | Stone |
| MO0131628 | Sunset Cove Condominiums WWTF | Camden |
| MO0127833 | Sunset Hills Mobile Home Park | Audrain |
| MO0121533 | Sunset Hills Trailer Court | Osage |
| MO0127833 | Sunset MHP | Audrain |
| MO0124541 | Sunset Mobile Home Park | Jasper |
| MO0115592 | Sunset Motel | Pettis |
| MO0132420 | Sunset Palms | Camden |
| MO0086568 | Sunset Pointe MHC | Jefferson |
| MO0105457 | Sunset Terrace Subdivision | Franklin |
| MO0126276 | Sunset Timbers Resort WWTF | Stone |
| MO0122076 | Sunset View Estates | Morgan |
| MO0091553 | Sunset Village MHP | Pettis |
| MO0132799 | Sunshine Estates Subdivision | Polk |
| MO0121428 | Sunquest Estates WWTF | Camden |
| MO0120456 | Super 8 Motel WWTF | Barton |
| MO0117471 | Superior Maple Hill Landfill | Macon |
| back to top | ||
| MO0114260 | Sweet Springs Amoco Truck Stop | Saline |
| MO0054518 | Sweet Springs WWTF | Saline |
| MO0001988 | Sweetheart Cup Company | Greene |
| MO0117439 | Sweetwater Beach Subdivision WWTF | Barry |
| MO0099694 | Swiss Lodge Apartments | Jefferson |
| MO0128333 | Swiss Villa Utilities WWTF | Stone |
| MO0086363 | Sycamore Green Acres MHP | Jefferson |
| MO0109100 | Sycamore Point Condominiums | Camden |
| MO0131687 | Sycamore Ridge Estates WWTF | Taney |
| MO0105481 | Sylvan Bay Subdivision | Camden |
| MO0098043 | Sylvan Manor - Sunset Acres Sewer District | Franklin |
| MO0112887 | SYNISYS INC. | Franklin |
| MO0120111 | Syracuse WWTF | Morgan |
| MO0124494 | T and J Investments | Boone |
| MO0133892 | Table Rock Chalets WWTF | Stone |
| MO0100161 | Table Rock Health Care Center WWTF | Stone |
| MO0131075 | Table Rock Sunset Condominiums | Stone |
| MO0126608 | Tahoe-Ozark Land Investments, LLC WWTF | Camden |
| MO0113204 | Tai Shin Foods and Frozen Industrial Co Ltd, USA | Polk |
| MO0092070 | Tall Oaks MHP | Butler |
| MO0096644 | Tamarac Estates Treatment Plant | Cape Girardeau |
| MO0093998 | TAMKO Building Products, Inc. | Jasper |
| MO0107395 | Tammy Ryan Home WWTF | Polk |
| MO0117811 | Taneycomo Highlands RV Village | Taney |
| MO0124702 | Taneyville Wastewater Treatment Plant | Taney |
| MO0136611 | Taos WWTP | Cole |
| MO0102156 | Tara Condominiums WWTF | Camden |
| MO0051608 | Tarkio WWTF | Atchison |
| MO0133434 | Taylor Estates Subdivision WWTF | Texas |
| MO0133302 | Taylor Hills Subdivision WWTF | Pulaski |
| MO0122653 | TBJ Sewer System | Franklin |
| back to top | ||
| MO0129780 | TBJ Sewer Systems, Oak Hollow WWTF | Franklin |
| MO0129526 | TBJ Sewers, Echo Valley and Bourbeuse River WWTF | Franklin |
| MO0046736 | Teamsters Local 688 Health and Medical Camp | Jefferson |
| MO0104515 | Tebo Creek Lodge | Henry |
| MO0126608 | Tejas Inc. | Camden |
| MO0129402 | Temp-Stop #103 and Pit Stop Café | Pettis |
| MO0119300 | TEPPCO, Cape Girardeau Terminal | Scott |
| MO0091243 | Teri's Country Homes #1 | Dent |
| MO0120979 | Teri's Country Homes, LLC | Dent |
| MO0035700 | Terre Du Lac - North lagoon | St. Francois |
| MO0057312 | Terre Du Lac South Lagoon | St. Francois |
| MO0095311 | Terre Dulac Oxidation Ditch | St. Francois |
| MO0119601 | Terrible's St Jo Frontier Casino | Buchanan |
| MO0091243 | Terri's Country Homes #1 | Dent |
| MO0091243 | Terri's Mobile Home Park | Dent |
| MO0114413 | Tessen Hills Apartments | Jefferson |
| MO0133558 | Tequillaville Bar and Grill | Camden |
| MO0091570 | Texaco Truck Stop | Daviess |
| MO0023132 | Thayer Municipal WWTF | Oregon |
| MO0051217 | The Baptist Home | Iron |
| MO0124052 | The Bluffs Subdivision | Barry |
| MO0004782 | The Boeing Company | St. Louis |
| MO0102211 | The Boeing Company - Smartt Field | St. Charles |
| MO0134112 | The Boulders | Taney |
| MO0102466 | The Breakers Condominiums | Camden |
| MO0113689 | The Charleston WWTF | Camden |
| MO0115037 | The Highlands Sewer & Water Association Inc. WWTF | Taney |
| MO0116874 | The Energy Center | Jasper |
| MO0112933 | The Estates | Camden |
| MO0119288 | The Flame Resort | Camden |
| MO0039012 | The Highlands WWTF | Callaway |
| MO0111805 | The Kiesel Company/Kiesel Marine | St. Louis City |
| MO0129712 | The Lake Subdivision WWTF | Laclede |
| MO0127540 | The Meadows Water Company | Greene |
| MO0120367 | The Peninsula Homeowners Association | Stone |
| MO0103616 | The Playce | Barry |
| MO0130451 | The Palms | Camden |
| MO0118885 | The Point Steakhouse | Pulaski |
| MO0118206 | The Pony | Butler |
| MO0044121 | The Procter and Gamble Paper | Cape Girardeau |
| MO0134104 | The Provence | Taney |
| MO0131202 | The Ranch | Benton |
| MO0133604 | The Reserve at Oakwood Subdivision WWTF | Camden |
| MO0137031 | The Shores of TRL | Stone |
| MO0135232 | The Sky's the Limit | Jackson |
| MO0101834 | The Social Restaurant and Lounge | Scotland |
| MO0130257 | The Timbers Subdivision | Stone |
| MO0126845 | The Upper Deck | Boone |
| MO0128929 | The Underground | Clay |
| MO0098558 | The Woodlands MHP | Iron |
| MO0133281 | The Woodlands Subdivision | Stoddard |
| MO0127604 | Theodosia Wastewater Treatment Plant | Ozark |
| MO0128732 | Thornfield R-1 School District WWTF | Ozark |
| back to top | ||
| MO0128546 | Thortons Point - Lits 5 and 6 WWTF | Camden |
| MO0124818 | Three German'ss Restaurant | Morgan |
| MO0115606 | Three Houses on the Lake WWTF | Camden |
| MO0116017 | Three Rivers Estates | Camden |
| MO0103047 | Three Seasons Condominimums WWTF | Camden |
| MO0122980 | Three Sisters Farm Subdivision | St. Louis |
| MO0110035 | Thunderbird MHP | Washington |
| MO0113867 | Tievoli Hills Resort | Pike |
| MO0115932 | Tiger Cenex | Cooper |
| MO0103063 | Timber Creek Resort | Jefferson |
| MO0110884 | Timber Creek Sewage Treatment Plant | Platte |
| MO0127345 | Timber Ridge Landfill | Washington |
| MO0120855 | Timber Ridge WWTF | Morgan |
| MO0123099 | Timber Springs Estates WWTF | Clinton |
| MO0125393 | Timberlake Estates | Cooper |
| MO0128201 | Timberlake Master Association Inc. | Morgan |
| MO0119156 | Timberline MHP | Lincoln |
| MO0129381 | Timberline Subdivision WWTF | Lincoln |
| MO0129666 | TimbeRoc Village WWTF | Barry |
| MO0037079 | Tiny's Smokehouse | Webster |
| MO0094188 | Tipton WWTF | Moniteau |
| MO0136514 | TNT General Contracting, Inc. | Clark |
| UI0000022 | Toastmaster - Macon Plant | Macon |
| MO0131776 | Tom and Rachel Rose WWTF | Franklin |
| MO0130761 | Tonka Villa Estates WWTF | Camden |
| MO0117536 | Top of the Rock Golf Course WWTF | Taney |
| MO0119903 | Touch of Dutch Country Store | Morgan |
| MO0089729 | Toulon Heights Subdivision | Jefferson |
| MO0085936 | Tower MHP | Callaway |
| MO0135399 | Tower Rock Stone Co. - Ste. Genevieve | Ste. Genevieve |
| MO0053180 | Town and Country MHP | St. Francois |
| MO0130672 | Town Homes of the Falls WWTF | Camden |
| MO0052248 | Town Ranch Trailer Park | Monroe |
| back to top | ||
| MO0049620 | Tracy WWTP | Platte |
| MO0134091 | Trager Limestone L.L.C. | Daviess |
| MO0136166 | Trailliner Corporation | Greene |
| MO0034916 | Trail of Tears State Park | Cape Girardeau |
| MO0116629 | TransMontaigne Terminaling Inc. | Cape Girardeau |
| MO0108782 | Travel Centers of America | Lawrence |
| MO0106836 | Treehouse Condominiums | Stone |
| MO0039748 | Trenton Municipal Utilities WWTF | Grundy |
| MO0123731 | Trex Mart #3 | Clinton |
| MO0134465 | Tri State Hide Company | Knox |
| MO0114502 | Tribesman Resort WWTF | Stone |
| MO0133566 | Tribute Falls | Barry |
| MO0004847 | Trigen Kansas City Energy-Grand Avenue Station | Jackson |
| MO0000345 | Trigen - St. Louis Energy Corporation Ashley Plant | St. Louis City |
| MO0113751 | Trimble WWTF | Clinton |
| MO0092118 | Trinity MHP | Ste. Genevieve |
| MO0132667 | Trinity Pointe | Camden |
| MO0091481 | Triple R MHP | Franklin |
| MO0135356 | Triumph Foods, LLC | Buchanan |
| MO0117331 | Tronox | Greene |
| MO0054623 | Troy WWTP | Lincoln |
| MO0131296 | Troy Southeast WWTF | Lincoln |
| MO0117170 | Troy, Whitcomb Woods WWTF | Lincoln |
| MO0124460 | Trump Ridge WWTF | Clark |
